Liste des fonctionnalités
Vous trouverez ci-dessous une liste des avantages et fonctionnalités fournis par la plate-forme Open edX. Veuillez rechercher les fonctionnalités de la plate-forme à l'aide de la fonction de filtrage ci-dessous.
Perspective | Catégories | Fonctionnalité | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Auteurs | Plate-forme de création | Outil de création facile à utiliser | Les auteurs peuvent créer des cours de manière intuitive. Plus besoin de longues sessions de formation pour la plateforme auteur. |
Auteurs | Plate-forme de création | Capacité de création multi-utilisateurs | Le travail en équipe est facilité. Plusieurs auteurs peuvent travailler simultanément dans le même cours. |
Auteurs | Création/Paramètres de cours | Permet aux instructeurs de créer des séquences d'apprentissage attrayantes | Des séquences d'apprentissage peuvent être créées et organisées en une structure de sections et de sous-sections. |
Auteurs | Création/Paramètres de cours | Aperçu avant publication | Facilite la révision du contenu pour éviter les erreurs de publication. |
Auteurs | Création/Paramètres de cours | Listes de contrôle de l'auteur pour la préparation du cours | Les listes de contrôle aident le personnel du cours à s'assurer que les cours sont entièrement prêts avant de les lancer. |
Auteurs | Création/Paramètres de cours | Les cours peuvent être programmés pour une publication automatisée | Le cours entier peut être automatiquement publié à une date précise dans le futur. |
Auteurs | Création/Paramètres de cours | Contenu restreint, basé sur les dates | Chaque section ou sous-section d'un cours peut être automatiquement publiée à une date précise dans le futur. |
Auteurs | Création/Paramètres de cours | Les dates d'échéance pour des composants spécifiques peuvent être définies | Les dates/heures d'échéance sont prises en charge pour les sous-sections notées. Ils sont affichés aux apprenants dans leurs fuseaux horaires locaux. |
Auteurs | Création/Paramètres de cours | Gestion des modèles de cours | Les cours peuvent être exportés et importés pour être utilisés comme modèles de cours. |
Auteurs | Création/Paramètres de cours | Réutilisabilité des contenus de cours | Les sections, sous-sections et composants du cours peuvent être facilement dupliqués et déplacés pour être réutilisés dans d'autres parties du cours. Cela permet de gagner du temps, car le contenu n'a pas besoin d'être reconstruit à partir de zéro. |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | Création de contenu HTML5 incluse dans la plateforme | La plate-forme de création Studio permet aux concepteurs de cours d'ajouter ou d'intégrer leur contenu HTML5. |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | Vidéo | L'intégration de vidéos à partir de YouTube ou de tout autre fournisseur de streaming vidéo est disponible. Le streaming vidéo directement depuis Open edX est également possible en utilisant le pipeline vidéo natif. |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | PPT, PDF et autres formats de contenu similaires | Tous les formats Web peuvent être inclus dans un cours donné. |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | Événements/webinaires en direct + salles de classe virtuelles et communications en temps réel | Des webinaires en direct ou des vidéoconférences peuvent être intégrés et l'authentification peut être prise en charge pour différents outils de conférence via une intégration LTI. |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | Composants H5P | Les composants H5P peuvent être intégrés et les grades peuvent être pris en charge via une intégration LTI disponible sur h5p.com |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | Contenu intégré | L'intégration vous permet d'intégrer du contenu externe supplémentaire dans les cours. |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | Contenu SCORM | La prise en charge de SCORM est disponible via un XBlock tiers. |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | Contenu XAPI | Non disponible nativement. Il peut être intégré à l'aide de services tiers. |
Auteurs | Formats pris en charge pour le contenu d'apprentissage | Protocole LTI (interopérabilité des outils d'apprentissage) | Open edX peut agir en tant que consommateur LTI et également en tant que fournisseur LTI. |
Auteurs | Bibliothèques de contenu | La plateforme prend en charge la création de bibliothèques de contenu | Les bibliothèques de contenu permettent la réutilisation du contenu dans plusieurs cours et le tirage aléatoire du contenu d'une bibliothèque dans un cours. |
Auteurs | Types d'évaluation | Types de problèmes/activités et options de configuration. | Plusieurs types de problèmes sont disponibles pour les auteurs afin de construire des activités et d'améliorer l'apprentissage. Disponible avec plusieurs options de configuration, tolérance aux erreurs, randomisation, nombre limité de tentatives, temps entre les tentatives, contrôles de visibilité des réponses, etc. Cela permet une création de cours facile, ainsi que des cours diversifiés pour les apprenants. |
Auteurs | Types d'évaluation | Questions à choix multiple | Disponible avec plusieurs options de configuration, à la fois avec un éditeur de base et un éditeur avancé. |
Auteurs | Types d'évaluation | Cases à cocher (choix multiples, plusieurs bonnes réponses) | Disponible avec plusieurs options de configuration, à la fois avec un éditeur de base et un éditeur avancé. |
Auteurs | Types d'évaluation | Réponse textuelle courte | Disponible avec plusieurs options de configuration, à la fois avec un éditeur de base et un éditeur avancé. |
Auteurs | Types d'évaluation | Réponse numérique | Disponible avec plusieurs options de configuration, à la fois avec un éditeur de base et un éditeur avancé. |
Auteurs | Types d'évaluation | Exercices de réponse ouverte, par exemple demandant à l'utilisateur de saisir un texte d'au moins x nombre de mots ou contenant certains mots. | Ce type d'exercices peut être créé à l'aide des points d'extension de problème personnalisés ou via un Xblock tiers existant. |
Auteurs | Types d'évaluation | Image cliquable | Un composant pour construire des images cliquables, avec de multiples configurations, est disponible. |
Auteurs | Types d'évaluation | Correspondance visuelle - glisser-déposer | Un composant convivial pour créer des exercices par glisser-déposer est disponible. |
Auteurs | Types d'évaluation | Dépôt de dossier | Les évaluations à réponse ouverte peuvent inclure la soumission de fichiers et le contrôle du type de fichiers acceptés. |
Auteurs | Types d'évaluation | Questions notées par les pairs | Un composant convivial est disponible pour créer et configurer différents types d'évaluations à réponse ouverte. La notation peut être configurée avec une rubrique personnalisable et peut être effectuée par les apprenants eux-mêmes, d'autres pairs, les instructeurs ou toute autre combinaison. |
Auteurs | Configurations d'évaluation | Contrôle du nombre de tentatives | Plusieurs façons d'évaluer la performance des élèves. |
Auteurs | Configurations d'évaluation | Afficher le contrôle de réponse | L'affichage des commentaires et des solutions aux problèmes peut être affiché ou masqué par problème. |
Auteurs | Configurations d'évaluation | Afficher le contrôle d'exactitude | L'exactitude peut être affichée ou masquée par problème. |
Auteurs | Configurations d'évaluation | Randomiser les problèmes | Les problèmes peuvent avoir une randomisation intégrée, de sorte qu'ils ont un ensemble variable de paramètres pour les apprenants. |
Auteurs | Configurations d'évaluation | Tirer au hasard des problèmes d'une banque de questions. | Les auteurs peuvent créer des banques de questions à l'aide de bibliothèques de contenu et les utiliser à leur tour pour créer des évaluations aléatoires dans les cours. |
Auteurs | Configurations d'évaluation | Contrôle de rétroaction personnalisé | Différents types de problèmes ont un grand niveau de contrôle pour la rétroaction, basée sur les réponses des apprenants. |
Auteurs | Configurations d'évaluation | Notes manuelles par les instructeurs | Les instructeurs peuvent entrer les notes manuellement ou remplacer les notes calculées par la plateforme dans des cas exceptionnels. |
Auteurs | Configurations d'évaluation | Examens surveillés | À l'aide d'outils et de services externes, les examens peuvent être configurés pour être surveillés. |
Auteurs | Outils d'apprentissage social | Sondages dans lesquels l'étudiant peut répondre à une question donnée, puis voir les réponses agrégées du groupe | Un composant de sondage est disponible, avec la possibilité d'afficher ou non les réponses agrégées aux apprenants. |
Auteurs | Outils d'apprentissage social | Enquêtes où plusieurs questions peuvent être ajoutées et les réponses agrégées peuvent être consultées par tout le monde | Un composant d'enquête est disponible, avec la possibilité d'afficher ou non les réponses agrégées aux apprenants. |
Auteurs | Outils d'apprentissage social | Pouvez-vous demander aux élèves de soumettre des idées ou des exemples et de les lister dans des murs de texte, des nuages de mots ou des visualisations similaires ? | Un composant de nuage de mots est disponible |
Apprenant | Accessibilité | Solution basée sur un navigateur | Les apprenants peuvent facilement accéder à la plateforme via le navigateur, sans avoir besoin d'installer de logiciel supplémentaire. |
Apprenant | Accessibilité | Conformité WCAG | Toutes les fonctionnalités sont conformes à la norme d'accessibilité WCAG, niveau 2.1 AA (voir https://www.edx.org/accessibility) |
Apprenant | Accessibilité | Légende de la vidéo | Les vidéos peuvent avoir des légendes affichées en haut et l'utilisateur peut les repositionner selon ses besoins. Des légendes cliquables pour aller à la position exacte dans la vidéo sont également disponibles. |
Apprenant | Accessibilité | Sous-titres vidéo | Les sous-titres multilingues sont pris en charge pour les vidéos. |
Apprenant | Convivialité de la plateforme | Prise en main simple et intuitive de la plateforme et des didacticiels | L'interface élégante et moderne permet à l'utilisateur de commencer à apprendre de manière intuitive, en augmentant la qualité de l'apprentissage et les niveaux de motivation des apprenants. |
Apprenant | Convivialité de la plateforme | Utilisation mobile | La plateforme est web responsive. Les apprenants peuvent accéder à la plateforme via des navigateurs mobiles. |
Apprenant | Convivialité de la plateforme | Application Mobile | Une application mobile native est disponible pour IOS et Android. |
Apprenant | Contenu d'apprentissage | Plusieurs façons d'authentifier et d'accéder au contenu d'apprentissage | Accéder facilement au contenu du cours : – via SSO – via inscription/connexion – certains types de contenu peuvent être visibles sans inscription/connexion (public, aperçu public) |
Apprenant | Contenu d'apprentissage | Rechercher dans le contenu des cours | Les apprenants peuvent rechercher le contenu de leur cours par mot-clé à partir du tableau de bord de l'apprenant. |
Apprenant | Espace d'apprentissage personnel | mettre en signet le contenu du cours | Les apprenants peuvent ajouter des signets personnels à des unités de cours spécifiques. Les signets seront affichés dans l'unité spécifique et également agrégés dans une liste avec les liens correspondants. |
Apprenant | Espace d'apprentissage personnel | Notes de l'étudiant | Les apprenants peuvent ajouter des notes personnelles à des composants de cours spécifiques. Les notes des étudiants peuvent être masquées/affichées dans une unité spécifique et également agrégées dans une liste avec les liens correspondants. |
Apprenant | Discussions (asynchrones) | Forum de discussion | Les participants au cours peuvent s'engager dans des discussions actives, qui peuvent être organisées à la fois dans le cadre d'une unité de cours et dans le cadre de discussions à l'échelle du cours. Il existe de nombreuses options de configuration, de gestion et de modération des discussions. |
Apprenant | Discussions (asynchrones) | Notifications du forum pour les étudiants par e-mail ou messagerie, lorsque des commentaires sont publiés | Un résumé de discussion quotidien peut être envoyé à chaque apprenant pour suivre l'activité sur les discussions. |
Apprenant | Autres outils d'apprentissage collaboratif | Pages Wiki | Les pages Wiki peuvent être utilisées pour des articles, des plans de cours, des FAQ et des informations spécifiques aux unités et aux composants. |
Apprenant | Progrès/Certifications | La barre de progression | Les notes des apprenants et l'achèvement de chaque activité du cours sont suivis et peuvent être vus par l'apprenant et/ou les instructeurs. |
Apprenant | Progrès/Certifications | Attestation de cours | Des certifications de cours peuvent être accordées et les modèles de certificat peuvent être personnalisés. |
Apprenant | Progrès/Certifications | Les certifications peuvent être facilement partagées sur les réseaux sociaux | Les apprenants peuvent partager leur réussite en connectant leurs comptes de médias sociaux. |
Apprenant | Progrès/Certifications | Les certifications peuvent être téléchargées au format pdf | Permet à l'apprenant de télécharger facilement le certificat et de le recevoir sans temps d'attente. |
Gestion d'entreprise | Gestion des utilisateurs | SSO (authentification unique) | L'authentification tierce peut être intégrée à différents types de fournisseurs tels que SAML, OAuth 2.0 (Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn). |
Gestion d'entreprise | Gestion des utilisateurs | Invitation seulement | Les apprenants peuvent être invités à un cours et recevoir un lien pour s'inscrire sur la plateforme. |
Gestion d'entreprise | Gestion des utilisateurs | Capacité d'auto-enregistrement | La plateforme peut être configurée pour que les apprenants puissent s'inscrire eux-mêmes. |
Gestion d'entreprise | Gestion des utilisateurs | Champs de profil utilisateur personnalisés/obligatoires | Les champs à l'inscription peuvent être configurés pour être obligatoires ou facultatifs. Des champs supplémentaires peuvent être ajoutés via un plugin d'extension. |
Gestion d'entreprise | Gestion des utilisateurs | Les instructeurs/tuteurs peuvent être affectés à un sous-ensemble d'apprenants | Les apprenants peuvent être ajoutés à une cohorte et le contenu du cours peut être affiché ou masqué en fonction d'une cohorte. Les instructeurs peuvent voir toutes les cohortes. |
Gestion d'entreprise | Gestion des inscriptions aux cours | Capacité d'auto-inscription | Les apprenants peuvent s'auto-inscrire aux cours configurés. |
Gestion d'entreprise | Gestion des inscriptions aux cours | Invitation seulement | Les cours peuvent être configurés pour être uniquement sur invitation. |
Gestion d'entreprise | Gestion des inscriptions aux cours | Inscription à l'enquête (basée sur une réponse) | Les cours peuvent avoir des examens d'entrée et être configurés de sorte que seuls les apprenants qui réussissent l'examen puissent accéder au cours. |
Gestion d'entreprise | Gestion des inscriptions aux cours | Paramètres d'accès invité | Les cours peuvent être partiellement mis à la disposition des invités. |
Gestion d'entreprise | Gestion des inscriptions aux cours | Capacité d'inscription par lots | Les instructeurs peuvent inscrire par lots des apprenants à un cours à l'aide d'une liste d'adresses e-mail ou de noms d'utilisateur. |
Gestion d'entreprise | Gestion des inscriptions aux cours | Contrôle des prérequis du cours | Limité à 1 cours préalable par cours. |
Gestion d'entreprise | Gestion des inscriptions aux cours | Accès sur invitation | Les cours peuvent être configurés pour être uniquement sur invitation. |
Gestion d'entreprise | Gestion des inscriptions aux cours | Accès basé sur mot de passe / code d'inscription | Cela peut être accompli via le module de commerce électronique + coupons de réduction. |
Gestion d'entreprise | Suivi des apprenants | Suivi des activités Leaner/surveiller les progrès de l'apprenant | Les progrès sont suivis en fonction des notes et de l'achèvement de chacune des composantes du cours. |
Gestion d'entreprise | Gestion des notes des apprenants | Bulletin de notes | Un service de carnet de notes centralisé peut être configuré. |
Gestion d'entreprise | Gestion des notes des apprenants | Configurer les rubriques pour les exercices notés manuellement | Des rubriques configurables sont disponibles pour les exercices notés par les pairs et par le personnel. |
Gestion d'entreprise | Gestion des certificats | Gérer les modèles de certification | Les modèles peuvent être créés et configurés par organisation et par langue. Les champs du modèle peuvent être remplacés par cours. |
Gestion d'entreprise | Gestion des certificats | Génération en masse de certificats | Les instructeurs de cours peuvent générer des certificats en masse pour les apprenants. |
Gestion d'entreprise | Gestion des certificats | Révoquer des certificats | Les certificats peuvent être révoqués individuellement ou en bloc par les instructeurs du cours. |
Gestion d'entreprise | Rapports | Rapport d'inscription au cours | Les rapports d'utilisateurs sont disponibles par cours et peuvent être téléchargés au format CSV. |
Gestion d'entreprise | Rapports | Rapport de performance du cours | Disponible par cours, y compris les notes dans chacune des sous-sections notées et dans chacune des activités notées. |
Gestion d'entreprise | Rapports | Rapport de réponse au problème | Disponible pour chacun des problèmes notés. |
Gestion d'entreprise | Rapports | Rapport de réponse à l'enquête | Les données anonymisées peuvent être téléchargées. |
Gestion d'entreprise | Communication de masse | Courriel de masse | Disponible par cours. |
Gestion d'entreprise | Communication de masse | E-mail basé sur la planification | Partiellement pris en charge via la fonctionnalité d'e-mails de rappel. |
Gestion d'entreprise | Notifications automatisées | Lors d'une nouvelle inscription à un cours | Les apprenants peuvent être avertis par e-mail lorsqu'ils sont ajoutés ou supprimés manuellement d'un cours. |
Gestion d'entreprise | Gestion des cours | Cours d'import/export | Les cours peuvent être exportés et importés à partir d'un format natif. |
Gestion d'entreprise | Capacités de marque personnalisées | Domaine personnalisé (URL) | Appareils |
Gestion d'entreprise | Capacités de marque personnalisées | Image de marque de l'application Web | Le thème de l'application Web peut être personnalisé en modifiant les modèles et les styles. |
Gestion d'entreprise | Capacités de marque personnalisées | Image de marque de l'organisation | Peut être réalisé à l'aide de configurations multilocataires. |
Gestion d'entreprise | Capacités de commerce électronique | Achat d'accès au cours | Disponible via l'application de commerce électronique Open edX. |
Gestion d'entreprise | Capacités de commerce électronique | Achat de poursuite de cours | Disponible via l'application de commerce électronique Open edX et l'utilisation de plusieurs modes de cours. |
Gestion d'entreprise | Capacités de commerce électronique | Achat de certificat de cours | Disponible via l'application de commerce électronique Open edX et l'utilisation de plusieurs modes de cours. |
Gestion d'entreprise | Capacités de commerce électronique | Quels processeurs de paiement sont pris en charge pour les cours qui ont un prix | PayPal, CyberSource et Stripe sont inclus dans la base de code. D'autres peuvent également être implémentés en tant qu'extensions. |
Gestion d'entreprise | Capacités de commerce électronique | Prise en charge des codes de réduction/inscription | Des codes de réduction partiels et totaux peuvent être mis à disposition avec différentes configurations. |
Gestion d'entreprise | Locations multiples | Segmentation du catalogue de cours | Les cours peuvent être segmentés en plusieurs organisations ou plusieurs catalogues de cours. |
Gestion d'entreprise | Locations multiples | Multisites | Plusieurs sites peuvent être déployés (dans des sous-domaines, chacun avec son propre thème), afin d'avoir différentes configurations pour différents ensembles de cours. |
Gestion d'entreprise | Capacités de contenu Web | Fonctionnalités CMS natives | Disponibilité pour publier du contenu en dehors des cours, par exemple sur la page d'accueil, des pages supplémentaires, etc. via la modification des modèles. |
Gestion d'entreprise | Capacités de contenu Web | Intégrations CMS | Peut s'intégrer au site Web CMS/marketing (WordPress, Drupal, etc.) et afficher les informations de l'utilisateur, le catalogue des cours, le statut d'inscription. |
Gestion d'entreprise | Autres spécifications techniques | Options d'évolutivité | La plate-forme peut être mise à l'échelle verticalement et horizontalement, en fonction de l'architecture de services utilisée. |
Gestion d'entreprise | Autres spécifications techniques | Extensibilité | La plate-forme offre des API et plusieurs points de terminaison pour échanger des données avec des services externes, permettant des intégrations avec des systèmes tiers. |
Gestion d'entreprise | Autres spécifications techniques | Conformité d'accessibilité | Conformité WCAG 2.1 AA. |
Gestion d'entreprise | Autres spécifications techniques | i18n | Des traductions sont disponibles pour des dizaines de langues. |
Gestion d'entreprise | Autres spécifications techniques | Conformité à la protection des données | La plateforme est conforme au RGPD |
Gestion d'entreprise | standard | Hébergement basé sur le cloud | La plateforme est conçue pour être hébergée sur des services cloud (AWS, OpenStack, Azure, Google Cloud, etc.). |
Gestion d'entreprise | standard | Installation sur place | La plateforme peut être hébergée sur site. |
Gestion d'entreprise | Licence | Type de licence | La plateforme Open edX est un logiciel open source. Son code est accessible au public et publié sous la licence GNU Affero v3. |
Cette liste de fonctionnalités pour la plateforme Open edX a été produite dans le cadre d'un effort de collaboration avec les membres de la communauté Open edX. Remerciement spécial à éduNEXT, Abstrait et Opencraft pour leurs apports.